| Besamungszuschuss | € 25,- | je Besamung |
| Eigenbestandsbesamung |
€ 12,- | je Besamung |
| Bienenstockförderung | € 4,- | je Bienenstock (lt. Imkerverein) |
| Schafprämie | € 6,- | je Mutterschaf |
| Erdwärme | 10 % | der Kosten für die Anlage; max. € 500,- |
| Luftwärmepumpe - Heizung | 10 % | der Kosten für die Anlage; max. € 500,- |
| Hofzufahrten |
€ 17,- |
je lfm. der Zufahrtskosten; |
| keine Hofgestaltung | ||
| Kindererholungsaktion |
||
| Dauer - 1 Woche | € 15,- | |
| Dauer - 2 Woche | € 22,- | |
| Dauer - 3 Woche | € 30,- | |
| Schulveranstaltungen | € 20,- | Dauer mind. 5 Tage (z.B. Schikurs) |
| → im Pflichtschulalter meist von der Schule beantragt | ||
| Kommunalsteuer | ||
| für Lehrlinge | 100 % |
| Solar | ||
| Warmwasser | € 20,- | je m² Kollektorfläche; max. € 350,- |
| Heizung |
€ 20,- |
je m² Kollektorfläche; max. € 350,- |
| Photovoltaik | € 150,- | je kWp; bis max. 5 kWp |
| Hackgut-Zentralheizung | 50 % | Grundlage - Bescheid Land; max. € 700,- |
| Pellets-Zentralheizung | 50 % | Grundlage - Bescheid Land; max. € 700,- |
| Pellets-Zentralheizungsöfen | 50 % | Grundlage - Bescheid Land; max. € 550,- |
| Scheitholzgebläsekessel | 50 % | Grundlage - Bescheid Land; max. € 550,- |
Antrag an BK für Land- und Forstwirtschaft
| Hackgutanlage | ||
| bis 30 kW | 50 % | von Land; max. € 1.300,- |
| bis 40 kW | 50 % | von Land; max. € 1.400,- |
| bis 60 kW | 50 % | von Land; max. € 1.500,- |
| bis 80 kW | 50 % | von Land; max. € 1.600,- |
| bis 100 kW |
50 % | von Land; max. € 1.700,- |
| Pelletsanlagen | 50 % | von Land; max. € 900,- |
| Scheitholzgebläsekessel | 50 % | von Land; max. € 900,- |